HALL INFO
拠点名 | 渋谷クラブクアトロ |
---|---|
住所 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 32-13-4F |
お問い合せ | TEL:03-3477-8750 / FAX:03-3770-1776 |
設備 | コインロッカー:360個 ※入場者多数の際は使用できない場合がございますのでご了承下さい。 ※身障者対応のトイレはございませんのでご了承下さい。 |
機材リスト |
拠点名 | 名古屋クラブクアトロ |
---|---|
住所 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ東館8F |
お問い合せ | TEL:052-264-8211 / FAX:052-264-8312 (ブッキングに関するお問い合わせ (株)パルコ エンタテインメント事業部 TEL: 052-264-8212) |
設備 | コインロッカー:205個 ※入場者多数の際は使用できない場合がございますのでご了承下さい。 ※身障者対応のトイレはございませんのでご了承下さい。 |
機材リスト |
拠点名 | 梅田クラブクアトロ |
---|---|
住所 | 〒530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田10F |
お問い合せ | TEL:06-6311-8111 / FAX:06-6315-8151 (ブッキングに関するお問い合わせ (株)パルコ エンタテインメント事業部 TEL: 06-6315-8150) |
設備 | コインロッカー:322個 ※入場者多数の際は使用できない場合がございますのでご了承下さい。 ※身障者対応のトイレはございませんのでご了承下さい。 |
機材リスト |
拠点名 | 広島クラブクアトロ |
---|---|
住所 | 〒730-0035 広島県広島市中区本通10-1 広島パルコ本館10F |
お問い合せ | TEL:082-542-2280 / FAX:082-542-2158 (ブッキングに関するお問い合わせ (株)パルコ エンタテインメント事業部 TEL: 082-207-0112) |
設備 | コインロッカー:291個 ※入場者多数の際は使用できない場合がございますのでご了承下さい。 ※身障者対応のトイレはございませんのでご了承下さい。 |
機材リスト |